<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gripe: manipula, tergiversa y estigmatiza, que algo queda</title>
	<atom:link href="http://lavigilanta.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1345" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lavigilanta.info/wordpress/?p=1345</link>
	<description>Tecnologías de la información y la comunicación, libertad individual, derecho a la privacidad. ¿Cómo lograr que los avances en lo primero no afecten negativamente ni a lo segundo ni a lo tercero?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 04:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: lavigi</title>
		<link>http://lavigilanta.info/wordpress/?p=1345&#038;cpage=1#comment-2410</link>
		<dc:creator>lavigi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lavigilanta.info/wordpress/?p=1345#comment-2410</guid>
		<description>Tienes toda la razón. Dice el poder: cerquemos a los infectados... pero si los infectados somos nosotros... pongamos pose de normalidad y que se joda el mundo todavía sano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes toda la razón. Dice el poder: cerquemos a los infectados&#8230; pero si los infectados somos nosotros&#8230; pongamos pose de normalidad y que se joda el mundo todavía sano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALyCie</title>
		<link>http://lavigilanta.info/wordpress/?p=1345&#038;cpage=1#comment-2398</link>
		<dc:creator>ALyCie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 08:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lavigilanta.info/wordpress/?p=1345#comment-2398</guid>
		<description>Para proteger vegetales de interés económico, se crean regiones protegidas, pero si el invasor patógeno alcanza la zona protegida, se levantan las protecciones como en el caso de la &lt;a href=&quot;http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:168:0031:0035:ES:PDF&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;directiva 2008/64/CE&lt;/a&gt; y ya está &lt;a href=&quot;http://alycie.wordpress.com/2008/06/30/facil/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;¡Facil!&lt;/a&gt;
¡Salud y buenos alimentos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para proteger vegetales de interés económico, se crean regiones protegidas, pero si el invasor patógeno alcanza la zona protegida, se levantan las protecciones como en el caso de la <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:168:0031:0035:ES:PDF" rel="nofollow">directiva 2008/64/CE</a> y ya está <a href="http://alycie.wordpress.com/2008/06/30/facil/" rel="nofollow">¡Facil!</a><br />
¡Salud y buenos alimentos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeremias</title>
		<link>http://lavigilanta.info/wordpress/?p=1345&#038;cpage=1#comment-2396</link>
		<dc:creator>Jeremias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 14:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lavigilanta.info/wordpress/?p=1345#comment-2396</guid>
		<description>Esto de la &quot;pandemia&quot; es un cachondeo.Declaran el nivel máximo de alerta, que solo puede declararse por el número de MUERTOS no de AFECTADOS. Aqui mas de un listillo, tipo secretaria china de la OMS se está tomando mas libertades de la cuenta y dedicandose a acojonar a medio mundo con niveles incorrectos de alertas pandémicas y mas muertos de la cuenta.
Que la OMS y sus satélites se metan a FOBOS y DEIMOS por donde les quepa; porque los que estamos informados de ciertas cosas, ciertos bulos no nos los cuelan ni hartos de vino.
He dicho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto de la &#8220;pandemia&#8221; es un cachondeo.Declaran el nivel máximo de alerta, que solo puede declararse por el número de MUERTOS no de AFECTADOS. Aqui mas de un listillo, tipo secretaria china de la OMS se está tomando mas libertades de la cuenta y dedicandose a acojonar a medio mundo con niveles incorrectos de alertas pandémicas y mas muertos de la cuenta.<br />
Que la OMS y sus satélites se metan a FOBOS y DEIMOS por donde les quepa; porque los que estamos informados de ciertas cosas, ciertos bulos no nos los cuelan ni hartos de vino.<br />
He dicho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nac</title>
		<link>http://lavigilanta.info/wordpress/?p=1345&#038;cpage=1#comment-2395</link>
		<dc:creator>Nac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 09:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lavigilanta.info/wordpress/?p=1345#comment-2395</guid>
		<description>México dejó de hacer públicos los números de nuevos casos al poco de extenderse, tenían demasiados casos. Eso no quiere decir que tengan menos enfermos que Estados Unidos. México, a pesar de los datos (no totalmente actualizados), sigue siendo el país con más casos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>México dejó de hacer públicos los números de nuevos casos al poco de extenderse, tenían demasiados casos. Eso no quiere decir que tengan menos enfermos que Estados Unidos. México, a pesar de los datos (no totalmente actualizados), sigue siendo el país con más casos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.500 seconds -->
